Yaohai Bio-pharma は、フェーズに適した分析方法の開発と検証を含む、柔軟でカスタマイズされた分析ソリューションを提供します。
当社のチームは、初期段階のプロトコルから後期段階の品質管理 (QC) 方法の最適化まで、生物製剤開発ライフサイクルのすべての段階の分析に関する豊富な専門知識を持っています。テストは、関連する薬局方 (EU および米国のモノグラフ)、規制ガイドライン (ICH、FDA、EMEA)、および GMP/GLP の実践を考慮して設計されています。
当社チームは、組み換えワクチン、VHH/ナノ抗体、抗体フラグメント、ホルモン、サイトカイン、成長因子 (GF)、酵素、コラーゲン、融合または結合タンパク質、その他の微生物ベースのタンパク質/ペプチドなど、さまざまな種類の組み換えタンパク質またはペプチドの分析において豊富な専門知識を持っています。
品質特性 | 分析手順 | 配送時間(営業日) |
総タンパク質含有量 | UV(紫外線)、BCA(ビシンコニン酸)、ブラッドフォード、ローリー | 20 |
標的タンパク質のアイデンティティ | WB(ウエスタンブロッティング) | 20 |
純度、サイズバリエーション | SEC-HPLC(サイズ排除クロマトグラフィー-高速液体クロマトグラフィー) | 20〜40 |
CE-SDS(キャピラリー電気泳動-ドデシル硫酸ナトリウム) | 20〜40 | |
純度、電荷バリアント | IEX-HPLC(イオン交換高速液体クロマトグラフィー) | 20〜40 |
iCIEF (画像化キャピラリー等電点電気泳動) | 20〜40 | |
純度、疎水性 | RP-HPLC(逆相高速液体クロマトグラフィー) | 20〜40 |
HIC-HPLC(疎水性相互作用クロマトグラフィー-高速液体クロマトグラフィー) | 20〜40 | |
ペプチドマッピング | HPLC(高速液体クロマトグラフィー) | 20〜40 |
MSペプチドマッピング | LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析法) | 20〜40 |
等電点 (pI) | cIEF(キャピラリー等電点電気泳動) | 20〜40 |
宿主細胞タンパク質 (HCP) | ELISA (酵素結合免疫吸着測定法) | 20〜40 |
宿主細胞DNA(HCD) | qPCR (定量的ポリメラーゼ連鎖反応) | 20〜40 |
残留RNA | qPCR | 20〜40 |
残留抗生物質 | ELISA | 20〜40 |
残留IPTG | HPLC | 20〜40 |
残留消泡剤 | HPLC | 20〜40 |
残留トリトンX-100 | HPLC | 20〜40 |
PEGコンテンツ | HPLC | 20〜40 |
残留Tween-20/Tween-80 | HPLC | 20〜40 |
その他の製品/プロセス関連の不純物 | HPLC、ELISAなど | 未定 (TBD) |
および 安定性研究