L'mRNA è stato ampiamente utilizzato nello studio delle funzioni di geni o proteine. Nel frattempo, è comune nello sviluppo di prodotti biologici profilattici e terapeutici. Come strategia di sintesi comune per le molecole di RNA, la trascrizione in vitro (IVT) ci consente di ottenere trascrizioni personalizzate in modo efficiente.
Yaohai Bio-Pharma ha creato una serie di tecnologie di sintesi dell'mRNA per fornire RNA di alta qualità, come progettazione e ottimizzazione di sequenze, IVT, purificazione, liofilizzazione e incapsulamento di nanoparticelle lipidiche (LNP). Tutti i prodotti vengono rilasciati secondo rigorosi standard di controllo qualità (QC).
Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel 2020, la tecnologia dell’mRNA ha fatto passi da gigante e la ricerca e le applicazioni correlate hanno ottenuto uno sviluppo senza precedenti, tra cui vaccini profilattici per la prevenzione delle malattie infettive, vaccini e farmaci terapeutici oncologici, terapia tumorale, proteine terapia sostitutiva, medicina rigenerativa e terapia cellulare e genica (CGT).
vaccino mRNA | Terapia dell'mRNA |
|
Processo | Servizio opzionale | i dettagli del servizio | Periodo di consegna (giorni lavorativi) | consegnabile |
Progettazione e ottimizzazione della sequenza di mRNA | Progettazione e ottimizzazione di sequenze di codifica | Progettazione di sequenze CDS e ottimizzazione dei codoni | 1-3 | File di sequenza |
Progettazione e ottimizzazione di sequenze non codificanti | Progettazione e ottimizzazione di sequenze UTR e polyA | |||
Preparazione del plasmide del modello di trascrizione | Preparazione di plasmidi ricombinanti | Sintesi genica | 7-10 | |
Amplificazione ed estrazione di plasmidi | 4 | |||
Linearizzazione e purificazione dei plasmidi | ||||
Trascrizione in vitro dell'mRNA | Tappatura co-trascrizionale (metodo in un solo passaggio) | Trascrizione in vitro (IVT) / Analogo del cappuccio | 1-2 | N/A |
Modifiche nucleotidiche (modifiche UTP/CTP) | ||||
Rimozione del modello di DNA (DNasi I) | ||||
Tappatura enzimatica (processo in due fasi) | IVT | 2-3 | ||
Modifiche nucleotidiche (modifiche UTP/CTP) | ||||
Rimozione del modello di DNA (DNasi I) | ||||
Purificazione dell'mRNA (cloruro di litio/sfere magnetiche) | ||||
Tappatura enzimatica | ||||
Purificazione dell'mRNA | Schema di depurazione convenzionale | Precipitazione del cloruro di litio | 1 | sostanza farmaceutica mRNA |
Purificazione delle sfere magnetiche | ||||
Schema di purificazione della colonna cromatografica | Combinazione di più metodi cromatografici | 1-2 | ||
Scambio di buffer | Ultrafiltrazione | 1 | ||
Liofilizzazione dell'mRNA | liofilizzazione | Precongelamento | 2-3 | Polvere liofilizzata di mRNA |
Essiccazione primaria (sublimazione) | ||||
Essiccazione secondaria (desorbimento) | ||||
Incapsulamento dell'mRNA | Incapsulamento LNP | Incapsulamento LNP | 2-3 | mRNA-LNP Prodotto farmaceutico |
Concentrazione e scambio di buffer | ||||
Analisi della qualità dell'mRNA | sostanza farmaceutica mRNA/polvere liofilizzata | Concentrazione, purezza | 1 | Rapporto di prova |
Integrità, efficienza di capping, distribuzione della coda polyA | 2-5 | |||
Prodotto farmaceutico mRNA-LNP | Efficienza di incapsulamento | 1 | ||
Dimensione e distribuzione delle particelle | ||||
Carica superficiale | ||||
Convalida dell'espressione dell'mRNA | Valutazione delle cellule 293T | Placcatura cellulare | 4 | |
Trasfezione transitoria di cellule | ||||
Osservazione del segnale di fluorescenza | 1-3 | |||
Western blot (WB)/Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) |
5' Cap | ▪ Senza cappuccio ▪ Cap0, co-limitato ▪ Cap1, co-limitato ▪ Cap1, tappatura enzimatica |
5' UTR/3' UTR | ▪ Sequenza UTR della natura ▪ Sequenza UTR mutante/ingegnerizzata |
Coda PolyA da 3' | ▪ 100A ~120A Coda (consigliato) ▪ Coda poliA segmentata ▪ Altre code personalizzate |
Nucleosidi modificati | ▪ Basi non modificate ▪ Pseudouridina (Ψ) ▪ N1-metilpseudouridina (N1Ψ) ▪ 5-metilcitosina (m5C) ▪ 5-metiluridina (m5U) ▪ 5-metossiuridina (5moU) ▪ 2-tiouridina (s2U) ▪ 2′-O-metil-U ▪ Altre modifiche |
Flusso di servizi integrato
Fornire una serie di servizi dalla progettazione della sequenza front-end alla preparazione dell'mRNA back-end, al controllo di qualità e alla convalida dell'espressione.
Progettazione e ottimizzazione di sequenze all'avanguardia a livello internazionale
La progettazione e l'ottimizzazione professionali della sequenza di mRNA facilitano un'espressione efficiente di mRNA.
Modifiche nucleotidiche diversificate
Aumenta efficacemente l'espressione dell'mRNA e riduce le risposte immunitarie avverse all'mRNA.
Piattaforma di purificazione matura
Combinando un metodo di purificazione convenzionale e auto-progettato, si ottengono campioni di mRNA con elevata purezza
Piattaforma QC completa
Arricchisci le opzioni QC per soddisfare i requisiti dei test di routine, come concentrazione, purezza A260/280 e integrità, nonché requisiti di controllo di alta qualità, come efficienza di tappatura/distribuzione polyA.
Consegna veloce
L'mRNA personalizzato può essere consegnato in soli 7 giorni, ad eccezione della sintesi di sequenze esternalizzata.