-
Produto do catálogo
-
Síntese de RNA personalizada
-
Serviço CDMO de mRNA
De acordo com as Diretrizes da OMS, USP e NMPA para vacinas de mRNA, recomenda-se o controle de qualidade (QC) de modelos de DNA, substância medicamentosa de mRNA (DS) e medicamento (DP) de nanopartículas lipídicas-mRNA (LNP-mRNA).
A Yaohai Bio-Pharma pode fornecer controle em processo, soluções de liberação em lote para plasmídeos circulares e linearizados, mRNA DS e LNP-mRNA acabado para atender às necessidades regulatórias.
Projetamos testes de CQ para aparência, identificação, atividade, pureza e impurezas, seguindo as diretrizes de qualidade da ICH, farmacopeia relevante (monografias da UE e dos EUA), diretrizes regulatórias (ICH, FDA e EMA) e práticas GMP/GLP.
ICH: Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos para Uso Humano
FDA: Administração de Alimentos e Medicamentos
EMA: Agência Europeia de Medicamentos
GMP: Boas Práticas de Fabricação
GLP: Boas Práticas de Laboratório
Categoria | Atributos de qualidade | Técnicas Analíticas | Grau de pesquisa | Fornecimento Clínico |
Propriedade Físico-Química | Aparência, Material Estranho Visível | visual | √ | √ |
pH | Potencial | √ | √ | |
Propriedade Bioquímica | Concentração de DNA | UV/A260 | √ | √ |
Identidade | Sequenciamento do gene alvo | Sequenciamento (Terceiro) | -- | √ |
Digestão de enzimas de restrição | Eletroforese em Gel de Agarose (AGE) | √ | √ | |
Impurezas relacionadas ao produto | Pureza do Plasmídeo Superhelix ou Pureza do Plasmídeo Linear | Idade | √ | √ |
Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC) | -- | √ | ||
Eletroforese Capilar (CE) | -- | √ | ||
Impurezas relacionadas ao processo | Endotoxina Residual | Método de Gel | -- | √ |
Método Cromogênico | √ | -- | ||
Proteína da Célula Hospedeira, HCP | Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) | -- | √ | |
DNA da célula hospedeira -HCD | Reação em Cadeia da Polimerase Quantitativa (qPCR) | -- | √ | |
RNA hospedeiro | Reação em cadeia da polimerase quantitativa com transcrição reversa(RT-qPCR) | -- | √ | |
Antibiótico Residual | ELISA | -- | √ | |
Bioburden | Bioburden | Contagem de Placas, Filtração por Membrana | -- | √ |
Esterilidade | Inoculação Direta, Filtração por Membrana | -- | √ | |
"√":Rrecomendado,"--": Opcional |
Categoria | Atributos de qualidade | Técnicas Analíticas | Nota de pesquisa | Fornecimento clínico |
Propriedade Bioquímica | Concentração de mRNA | UV/A260 | √ | √ |
Pureza do mRNA | A260 / A280 | √ | √ | |
Identidade | Sequenciamento de mRNA | Sequenciamento (Terceiro) | -- | √ |
SIntegridade da estrutura | mIntegridade do RNA | CE | -- | √ |
Eletroforese em gel capilar com detector de fluorescência induzida por laser(CGE-LIF) | -- | √ | ||
AGE | √ | √ | ||
mEficiência de limitação de RNA | Cromatografia Líquida-Espectrometria de Massa(LC-MS)Após a digestão | -- | √ | |
mDistribuição de RNA poliA | LC-MS após digestão | -- | √ | |
Impurezas relacionadas ao produto | Agregados | Cromatografia líquida de alto desempenho de cromatografia de exclusão de tamanho(SEC-HPLC) | -- | √ |
Fragmentos de mRNA | Cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa(RP-HPLC) | -- | √ | |
dARNs | ELISA | -- | √ | |
Impurezas relacionadas ao processo | Endotoxina Residual | Método de Gel | √ | √ |
Proteína da Célula Hospedeira, HCP | ELISA | -- | √ | |
DNA da célula hospedeira -HCD | qPCR | -- | √ | |
"√":Rrecomendado,"--": Opcional |
Categoria | Atributos de qualidade | Técnicas Analíticas | Grau de pesquisa | Fornecimento Clínico |
Propriedade Bioquímica | Eficiência de encapsulamento | RiboVerde | √ | √ |
Iidentificar | LConteúdo ipid | Cromatografia líquida de alto desempenho com detector de aerossol carregado(HPLC-CAD) | -- | √ |
Propriedade Físico-Química | Aparência, Material Estranho Visível | visual | √ | √ |
Partículas Insolúveis | Obscurecimento de luz | √ | √ | |
NanãoDiâmetro da partícula | Espalhamento Dinâmico de Luz(DLS) | √ | √ | |
PDI, Índice de Polidispersidade | DLS | √ | √ | |
Potencial Zeta | DLS | √ | √ | |
pH | Potencial | √ | √ | |
Osmolaridade | Titulação do Ponto de Congelamento | √ | √ | |
Volume entregável | Volumétrico, Gravimétrico | -- | √ | |
Sperigo | Endotoxina Residual | Método de Gel | √ | √ |
Toxicidade Anormal | Cobaias | -- | √ | |
"√":Rrecomendado,"--": Opcional |