-
Prodotto da catalogo
-
Sintesi di RNA personalizzata
-
Servizio mRNA CDMO
Secondo le linee guida OMS, USP e NMPA per i vaccini mRNA, si raccomanda il controllo di qualità (QC) dei modelli di DNA, della sostanza farmaceutica mRNA (DS) e del prodotto farmaceutico (DP) con nanoparticelle lipidiche (LNP-mRNA).
Yaohai Bio-Pharma è in grado di fornire controllo in-process, soluzioni di rilascio dei lotti per plasmidi circolari e linearizzati, mRNA DS e LNP-mRNA finiti per soddisfare le esigenze normative.
Progettiamo test QC per aspetto, identificazione, attività, purezza e impurità, seguendo le linee guida di qualità ICH, la farmacopea pertinente (monografie UE e USA), le linee guida normative (ICH, FDA ed EMA) e le pratiche GMP/GLP.
ICH: Consiglio internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti farmaceutici per uso umano
FDA: Amministrazione degli alimenti e dei farmaci
EMA: Agenzia europea per i medicinali
GMP: buone pratiche di produzione
BPL: Buona pratica di laboratorio
Categoria | Attributi di qualità | Tecniche analitiche | Grado di ricerca | Fornitura clinica |
Proprietà fisico-chimiche | Aspetto, materiale estraneo visibile | Visivo | √ | √ |
pH | Potenziali | √ | √ | |
Proprietà biochimica | Concentrazione del DNA | UV/A260 | √ | √ |
Identità | Sequenziamento del gene bersaglio | sequencing (Terzo) | -- | √ |
Digestione degli enzimi di restrizione | Elettroforesi su gel di agarosio (AGE) | √ | √ | |
Impurità legate al prodotto | Purezza del plasmide superelica o purezza del plasmide lineare | ETÀ | √ | √ |
Cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) | -- | √ | ||
Elettroforesi capillare (CE) | -- | √ | ||
Impurità legate al processo | Endotossina residua | Metodo del gel | -- | √ |
Metodo cromogenico | √ | -- | ||
Proteina della cellula ospite, HCP | Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) | -- | √ | |
DNA della cellula ospite -HCD | Reazione a catena della polimerasi quantitativa (qPCR) | -- | √ | |
RNA ospite | Reazione a catena della polimerasi quantitativa-trascrizione inversa(RT-qPCR) | -- | √ | |
Antibiotico residuo | ELISA | -- | √ | |
bioburden | bioburden | Conteggio delle piastre, filtrazione su membrana | -- | √ |
Sterilità | Inoculo diretto, filtrazione su membrana | -- | √ | |
"√":Rconsigliato,"--": Facoltativo |
Categoria | Attributi di qualità | Tecniche analitiche | Grado di ricerca | Fornitura clinica |
Proprietà biochimica | Concentrazione dell'mRNA | UV/A260 | √ | √ |
Purezza dell'mRNA | A260 / A280 | √ | √ | |
Identità | Sequenziamento dell'mRNA | sequencing (Terzo) | -- | √ |
SIntegrità della struttura | mIntegrità dell'RNA | CE | -- | √ |
Elettroforesi su gel capillare con rilevatore di fluorescenza indotta da laser(CGE-LIF) | -- | √ | ||
AGE | √ | √ | ||
mEfficienza del capping dell'RNA | Cromatografia liquida-spettrometria di massa(LC-MS)Dopo la digestione | -- | √ | |
mDistribuzione dell'RNA poliA | LC-MS dopo la digestione | -- | √ | |
Impurità legate al prodotto | Aggregatos | Cromatografia ad esclusione dimensionale Cromatografia liquida ad alte prestazioni(SEC-HPLC) | -- | √ |
Frammenti di mRNA | Cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa(RP-HPLC) | -- | √ | |
dsRNA | ELISA | -- | √ | |
Impurità legate al processo | Endotossina residua | Metodo del gel | √ | √ |
Proteina della cellula ospite, HCP | ELISA | -- | √ | |
DNA della cellula ospite -HCD | qPCR | -- | √ | |
"√":Rconsigliato,"--": Facoltativo |
Categoria | Attributi di qualità | Tecniche analitiche | Grado di ricerca | Fornitura clinica |
Proprietà biochimica | Efficienza di incapsulamento | RiboGreen | √ | √ |
Identifica | LContenuto IPID | Cromatografia liquida ad alte prestazioni con rilevatore di aerosol carico(HPLC-CAD) | -- | √ |
Proprietà fisico-chimiche | Aspetto, materiale estraneo visibile | Visivo | √ | √ |
Particelle insolubili | Oscuramento della luce | √ | √ | |
NanoDiametro delle particelle | Dispersione della luce dinamica(DLS) | √ | √ | |
PDI, indice di polidispersità | DLS | √ | √ | |
Potenziale Zeta | DLS | √ | √ | |
pH | Potenziali | √ | √ | |
Osmolalità | Titolazione del punto di congelamento | √ | √ | |
Volume consegnabile | Volumetrico, Gravimetrico | -- | √ | |
Sicurezza | Endotossina residua | Metodo del gel | √ | √ |
Tossicità anomala | Porcellini d'India | -- | √ | |
"√":Rconsigliato,"--": Facoltativo |