Le citochine sono una famiglia di proteine secrete che possono esercitare un impatto sui processi fisiologici che regolano l’immunità innata e adattativa. Le citochine sono costituite da sei superfamiglie, tra cui interferoni (IFN), interleuchine (IL), chemochine, fattori stimolanti le colonie (CSF), fattori di necrosi tumorale (TNF) e fattori di crescita trasformanti (TGF). Le citochine svolgono un ruolo importante in varie patologie e sono state impiegate nella prima generazione di immunoterapici per il cancro e le malattie autoimmuni.
citochine | Utenti | Fonte | Caratteristiche |
IL, interleuchina | IL-1 | Macrofagi, cellule B, cellule dendritiche (DC) | Induzione della risposta proinfiammatoria; Differenziazione delle cellule Th17 |
IL-2 | Cellule T | Proliferazione e differenziazione in cellule T effettrici e di memoria; Sviluppo delle cellule Treg, Proliferazione delle cellule B; Proliferazione e differenziazione delle cellule NK | |
IL-6 | Cellule Th, macrofagi, fibroblasti | Sintesi di proteine della fase acuta nel fegato, Induzione della secrezione di chemochine: CCL2, CCL8; CXCL5, CXCL6; Induzione della differenziazione delle cellule B dell'apoptosi dei neutrofili e produzione di IgG, IgM, IgA | |
IL-11 | Cellule stromali del midollo osseo | Fattore di crescita per progenitori mieloidi, eritroidi, megacariociti; Rimodellamento osseo; Protegge le cellule epiteliali e il tessuto connettivo | |
IL-15 | Macrofagi, DC | Induzione delle risposte Th1 e Th17; Attivazione delle cellule T (diminuzione della soglia di attivazione del TCR); Sopravvivenza e proliferazione delle cellule T CD8+ di memoria | |
IL-21 | Aiutante follicolare Th-17 e T | Regolazione della proliferazione, differenziazione e apoptosi delle cellule B; Equilibrio isotipico anticorpale (aumento delle IgG e diminuzione delle IgE); Proliferazione delle cellule T e delle cellule NK | |
INF, interferone | Interferone-α (INF-α) | I leucociti | Stato antivirale; Aumenta l'espressione delle molecole MHC di classe I; Attivazione delle cellule NK |
Interferone-β (INF-β) | fibroblasti | Stato antivirale, Aumenta l'espressione delle molecole MHC di classe I, Attivazione delle cellule NK | |
Interferone-γ (INF-γ) | Cellule T | Differenziazione delle cellule Th1; Classica attivazione dei macrofagi (aumento delle funzioni microbicide); Promuove l'attività citotossica; Up-regulation degli MHC di classe I e di classe II; Aumenta l'elaborazione e la presentazione dell'antigene alle cellule T; Proprietà antivirali | |
TNF, fattore di necrosi tumorale | TNF-a | Macrofagi, Monociti | Attivazione delle cellule fagocitarie, shock endotossico; Citotossicità tumorale, cachessia |
TNF-β | Cellule T | Chemiotattico, fagocitoso, oncostatico, induce altre citochine | |
CSF, fattore stimolante le colonie | GM-CSF, CSF-2 | Cellule T, macrofagi, fibroblasti | Produzione di granulociti, monociti, eosinofili |
G-CSF, CSF-3 | Fibroblasti, endotelio | Produzione di granulociti |
[1] Aung T, et al. Prospettive recenti e future sull'ingegnerizzazione degli interferoni e di altre citochine come agenti terapeutici. Tendenze Biochimica Sci. 2023 marzo;48(3):259-273. doi: 10.1016/j.tibs.2022.09.005.
[2] Das PK, et al. Stato attuale e sviluppi di ospiti e sistemi di espressione per la produzione di citochine umane ricombinanti. Avv. Biotecnologie 2022 ottobre;59:107969. doi: 10.1016/j.biotechadv.2022.107969.