mRNA 백신에 대한 WHO, USP 및 NMPA 지침에 따르면 DNA 주형, mRNA 약물 물질(DS) 및 지질 나노입자-mRNA(LNP-mRNA) 약물 제품(DP)의 품질 관리(QC)가 권장됩니다.
Yaohai Bio-Pharma는 규제 요구 사항을 충족하기 위해 원형 및 선형 플라스미드, mRNA DS 및 완성된 LNP-mRNA에 대한 공정 내 제어, 배치 방출 솔루션을 제공할 수 있습니다.
우리는 ICH 품질 가이드라인, 관련 약전(EU 및 미국 논문), 규제 가이드라인(ICH, FDA 및 EMA) 및 GMP/GLP 관행에 따라 외관, 식별, 활성, 순도 및 불순물에 대한 QC 테스트를 설계합니다.
ICH: 인체용 의약품 기술 요구사항 국제조화협의회
FDA: 식품의약국(FDA)
EMA: 유럽의약품청
GMP: 우수제조관리기준
GLP: 우수 실험실 관리 기준
카테고리 | 품질 속성 | 분석 기법 | 연구 등급 | 임상공급 |
물리화학적 성질 | 외관, 눈에 보이는 이물질 | 시각 | √ | √ |
pH | 가능성 | √ | √ | |
생화학적 성질 | DNA 농도 | UV/A260 | √ | √ |
통합 인증 | 표적 유전자 서열 분석 | 시퀀싱 (제3자) | -- | √ |
제한 효소 소화 | 아가로스 겔 전기영동(AGE) | √ | √ | |
제품 관련 불순물 | Superhelix 플라스미드 순도 또는 선형 플라스미드 순도 | 연령 | √ | √ |
고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) | -- | √ | ||
모세관 전기영동(CE) | -- | √ | ||
공정 관련 불순물 | 잔류 내독소 | 겔 방식 | -- | √ |
발색법 | √ | -- | ||
숙주 세포 단백질, HCP | 효소 결합 면역흡착 분석법(ELISA) | -- | √ | |
숙주 세포 DNA -HCD | 정량적 중합효소 연쇄 반응(qPCR)) | -- | √ | |
숙주 RNA | 역전사-정량적 중합효소 연쇄반응(RT-정량 PCR) | -- | √ | |
잔류 항생제 | 엘리사 | -- | √ | |
바이오버든 | 바이오버든 | 플레이트 카운팅, 멤브레인 여과 | -- | √ |
불임 | 직접 접종, 막 여과 | -- | √ | |
"√":R추천,"--": 선택 사항 |
카테고리 | 품질 속성 | 분석 기법 | 연구 등급 | 임상공급 |
생화학적 성질 | mRNA 농도 | UV/A260 | √ | √ |
mRNA 순도 | A260 / A280 | √ | √ | |
통합 인증 | mRNA 서열분석 | 시퀀싱 (제3자) | -- | √ |
S구조 무결성 | mRNA 무결성 | CE | -- | √ |
레이저 유도 형광 검출기를 이용한 모세관 젤 전기영동(CGE-LIF) | -- | √ | ||
AGE | √ | √ | ||
mRNA 캡핑 효율 | 액체 크로마토그래피-질량분석법(LC-MS)소화 후 | -- | √ | |
mRNA 폴리A 분포 | 소화 후 LC-MS | -- | √ | |
제품 관련 불순물 | 골재s | 크기 배제 크로마토그래피 고성능 액체 크로마토그래피(SEC-HPLC) | -- | √ |
mRNA 단편 | 역상 고성능 액체 크로마토그래피(RP-HPLC) | -- | √ | |
dsRNA | ELISA | -- | √ | |
공정 관련 불순물 | 잔류 내독소 | 겔 방식 | √ | √ |
숙주 세포 단백질, HCP | 엘리사 | -- | √ | |
숙주 세포 DNA -HCD | 정량 PCR | -- | √ | |
"√":R추천,"--": 선택 사항 |
카테고리 | 품질 속성 | 분석 기법 | 연구 등급 | 임상공급 |
생화학적 성질 | 캡슐화 효율성 | 리보그린 | √ | √ |
I확인하다 | Lipid 콘텐츠 | 하전 에어로졸 검출기를 사용한 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC-CAD) | -- | √ |
물리화학적 성질 | 외관, 눈에 보이는 이물질 | 시각 | √ | √ |
불용성 입자 | 빛의 가려짐 | √ | √ | |
Na아니입자 직경 | 동적 광산란(DLS) | √ | √ | |
PDI, 다분산지수 | DLS | √ | √ | |
제타 전위 | DLS | √ | √ | |
pH | 가능성 | √ | √ | |
삼투압 | 어는점 적정 | √ | √ | |
산출 가능한 양 | 체적, 중량 측정 | -- | √ | |
S안전 | 잔류 내독소 | 겔 방식 | √ | √ |
비정상적인 독성 | 기니피그 | -- | √ | |
"√":R추천,"--": 선택 사항 |